駅徒歩15分以内の新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建
2192
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市京町 |
交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 1SLDK |
土地面積 | 96.76m²(29.26坪) |
建物面積 | 61.1m²(18.48坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建
2181
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市南納屋町 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.4m²(40.65坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建
2196
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市楠町本郷 |
交通 | 四日市市 楠地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 198.89m²(60.16坪) |
建物面積 | 110.97m²(33.56坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
2199
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市桜町字武佐 |
交通 | 四日市市 桜地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.6m²(48.58坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2190
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市あかつき台3丁目 |
交通 | 四日市市 八郷地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.86m²(64.08坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建
2124
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市八田3丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.85m²(50.47坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建
2025
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市河原田町 |
交通 | 四日市市 河原田地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 216.01m²(65.34坪) |
建物面積 | 116.34m²(35.19坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建
2175
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市羽津中1丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 130.27m²(39.4坪) |
建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建
2186
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大字東阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.03m²(62.32坪) |
建物面積 | 106.2m²(32.12坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
2185
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大字東阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194.43m²(58.81坪) |
建物面積 | 102.69m²(31.06坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
2187
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大字東阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.28m²(40.61坪) |
建物面積 | 103.52m²(31.31坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
2184
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大字東阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 134.64m²(40.72坪) |
建物面積 | 106m²(32.06坪) |
築年月 | 2024/10 |