羽津中学校区 物件情報
物件一覧
売地
1004
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 22.23万円 |
所在地 | 四日市市羽津山町 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
土地面積 | 74.33m²(22.48坪) |
中古戸建
2193
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市羽津中1丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 137.99m²(41.74坪) |
建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
築年月 | 1978/04 |
中古戸建
2137
価格 | 1,499万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市南いかるが町 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 152.83m²(46.23坪) |
建物面積 | 82.37m²(24.91坪) |
築年月 | 1988/06 |
売地
1146
価格 | 1,880万円 |
---|---|
坪単価 | 37.22万円 |
所在地 | 四日市市別名1丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
土地面積 | 166.97m²(50.5坪) |
売地
1144
価格 | 1,930万円 |
---|---|
坪単価 | 37.48万円 |
所在地 | 四日市市別名1丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
土地面積 | 170.22m²(51.49坪) |
中古戸建
2033
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市別名4丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.18m²(58.13坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2005 |
中古戸建
2154
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市羽津中2丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 214.67m²(64.93坪) |
建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
築年月 | 2004/08 |
中古戸建
2140
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大宮町 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 277.56m²(83.96坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2021/09 |
新築戸建
2159
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市富士町 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.84m²(59.24坪) |
建物面積 | 118.91m²(35.97坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建
2175
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市羽津中1丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 130.27m²(39.4坪) |
建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建
2160
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市富士町 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.29m²(59.07坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2023/10 |
売地
1014
価格 | 4,200万円 |
---|---|
坪単価 | 19.63万円 |
所在地 | 四日市市大宮町 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
土地面積 | 707.01m²(213.87坪) |
中古戸建
2086
価格 | 8,980万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市別名2丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 9LDK |
土地面積 | 671.15m²(203.02坪) |
建物面積 | 195.08m²(59.01坪) |
築年月 | 2018/04 |