中部地区 売マンション 物件情報
物件一覧
中古マンション 丸美ロイヤル北浜田
3099
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市北浜田町 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 83m²(25.1坪) |
築年月 | 1990/09 |
中古マンション サンマンション・アトレ四日市
3076
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市南浜田町 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.8m²(20.5坪) |
築年月 | 1992/05 |
中古マンション ファミール四日市
3072
価格 | 1,490万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市中部 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 75.17m²(22.73坪) |
築年月 | 1998/07 |
中古マンション コープ野村四日市
3084
価格 | 1,550万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市堀木1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 66.79m²(20.2坪) |
築年月 | 1984/03 |
中古マンション ナビハイツ新正 N棟
3077
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市新正2丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.41m²(20.39坪) |
築年月 | 1990/05 |
中古マンション 中部マンション
3051
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市中部 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 90.01m²(27.22坪) |
築年月 | 1980/10 |
中古マンション サンマンション・アトレ四日市
3075
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市南浜田町 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.8m²(20.5坪) |
築年月 | 1992/05 |
中古マンション グランドメゾン西浦通り
3030
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市西浦1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.88m²(21.74坪) |
築年月 | 1998/05 |
中古マンション ポレスター鵜の森
3055
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市鵜の森1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 2SLDK |
専有面積 | 79.2m²(23.95坪) |
築年月 | 2003/11 |
中古マンション ポレスター鵜の森
3078
価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市鵜の森1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3SLDK |
専有面積 | 79.2m²(23.95坪) |
築年月 | 2003/11 |
中古マンション ステイツ四日市
3079
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市諏訪町 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.37m²(21.58坪) |
築年月 | 1996/02 |
中古マンション ヴォーグ・JF
3060
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市鵜の森2丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 108.12m²(32.7坪) |
築年月 | 1992/01 |
中古マンション サーパス諏訪町
3070
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市諏訪町 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 93.59m²(28.31坪) |
築年月 | 2008/12 |